
PRODUCTS / PRECISION LIVE CENTERS
OPEN CENTER POWER CHUCKS
HIGH SPEED QUICK CHANGE POWER CHUCKS - HSQC
SUPER PRECISIONS MANUAL CHUCKS
SUPER PRECISION MACHINE VICES
PRECISION LIVE CENTERS
DEAD CENTERS
COLLET CHUCKS
GENERAL FEATURES
TECHNICAL FEATURES
| MORSE TAPER (MT 2) | |
| D | 32 |
| d1 | 15 |
| L | 126 |
| L1 | 18 |
| L3 | 62 |
| da | 17,78 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 0,5 |
| Order Code | MK2-222 |
| MORSE TAPER (MT 3) | |
| D | 34 |
| d1 | 15 |
| L | 143 |
| L1 | 18 |
| L3 | 62 |
| da | 23,825 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,1 |
| Order Code | MK3-222 |
| MORSE TAPER (TP 4) | |
| D | 42 |
| d1 | 20 |
| L | 178 |
| L1 | 25 |
| L3 | 75,5 |
| da | 31,267 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,40 |
| Order Code | MK4-222 |
| MORSE TAPER (MT 5) | |
| D | 58 |
| d1 | 30 |
| L | 233,5 |
| L1 | 34 |
| L3 | 104 |
| da | 44,399 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 3,25 |
| Order Code | MK5-222 |
| MORSE TAPER (MT 2) | |
| D | 32 |
| d1 | 15 |
| d2 | 10 |
| L | 137 |
| L1 | 29 |
| L3 | 73 |
| da | 17,78 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 0,5 |
| Order Code | MK2-223 |
| MORSE TAPER (MT 3) | |
| D | 34 |
| d1 | 15 |
| d2 | 11 |
| L | 155 |
| L1 | 30 |
| L3 | 74 |
| da | 23,825 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,1 |
| Sipariş Kodu | MK3-223 |
| MORSE TAPER (MT 4) | |
| D | 42 |
| d1 | 20 |
| d2 | 13 |
| L | 191 |
| L1 | 38 |
| L3 | 88,5 |
| da | 31,267 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,40 |
| Order Code | MK4-223 |
| MORSE TAPER (MT 5) | |
| D | 58 |
| d1 | 30 |
| d2 | 14 |
| L | 248,5 |
| L1 | 49 |
| L3 | 119 |
| da | 44,399 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 3,25 |
| Order Code | MK5-223 |
| MORSE TAPER (MT 2) | |
| D | 32 |
| d1 | 15 |
| d2 | 6 |
| L | 137 |
| L1 | 29 |
| L3 | 73 |
| da | 17,78 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 0,5 |
| Order Code | MK2-224 |
| MORSE TAPER (MT 3) | |
| D | 34 |
| d1 | 15 |
| d2 | 8 |
| L | 155 |
| L1 | 30 |
| L3 | 74 |
| da | 23,825 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,1 |
| Order Code | MK3-224 |
| MORSE TAPER (MT 4) | |
| D | 42 |
| d1 | 20 |
| d2 | 10 |
| L | 191 |
| L1 | 38 |
| L3 | 88,5 |
| da | 31,267 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 1,40 |
| Order Code | MK4-224 |
| MORSE TAPER (MT 5) | |
| D | 58 |
| d1 | 30 |
| d2 | 12 |
| L | 248,5 |
| L1 | 49 |
| L3 | 119 |
| da | 44,399 |
| Run Out (max mm) | 0,005 |
| Weight (kg) | 3,25 |
| Order Code | MK5-224 |
© 2020 Komtaş Makine - All Rights Reserved...










